価格 | 696万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:洋7.5 和6 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1995/03 |
価格 | 696万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:洋7.5 和6 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1995/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 210.10㎡(63.55坪) | 建物面積 | 82.63㎡(24.99坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 東側 幅員6.5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 代理 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/07/03 | 次回更新予定日 | 2022/07/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 青森市立高田小学校 2840m | 中学校区 | 青森市立荒川中学校 4834m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで2518m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 10% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | ※現在入居中の為、中の写真はございません。現在の賃貸借契約を引き継ぐ形となります。 | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社RELIFE
〒036-0301青森県黒石市一番町195 リライフ A