価格 | 1,780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK18 洋6 洋8 | ||
建物面積 | 98.53㎡(29.80坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 1,780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK18 洋6 洋8 | ||
建物面積 | 98.53㎡(29.80坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 199.02㎡(60.20坪) | 建物面積 | 98.53㎡(29.80坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | - | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北西側 幅員5.8m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/23 | 次回更新予定日 | 2023/04/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:IH, システムキッチン | |||||||||||
小学校区 | 板柳町立板柳北小学校 2551m | 中学校区 | 板柳町立板柳中学校 2286m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで625m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | 複数台可 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | R04確認建セ弘西北第0009号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社RELIFE
〒030-0843青森県青森市浜田3丁目1-1 ドリームタウンALi B棟 208