価格 | 100万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 7DK/ 内訳:和3 和4.5 和6 和8 和10 DK6 和4.25 和5.5 | ||
建物面積 | 79.33㎡(23.99坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 100万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 7DK/ 内訳:和3 和4.5 和6 和8 和10 DK6 和4.25 和5.5 | ||
建物面積 | 79.33㎡(23.99坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 5% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 289.89㎡(390.19坪) | 建物面積 | 79.33㎡(23.99坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員5.5m 公道に31.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 農地を購入する場合には一定の要件を満たす必要がございます。 | |||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営 | |||||||||||
小学校区 | 黒石市立黒石小学校 3368m | 中学校区 | 黒石市立中郷中学校 3384m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 建物築年月不詳です。 | |||||||||||
備考 | 境界を明示しないでの引き渡しとなります。 未登記の付属建物があります。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社RELIFE
〒030-0843青森県青森市浜田3丁目1-1 ドリームタウンALi B棟 208