価格 | 2,980万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 892.92㎡(270.10坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 2002/12 |
価格 | 2,980万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 892.92㎡(270.10坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 2002/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 8, 344.00㎡(2, 524.06坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | - | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 南側 幅員4.2m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 代理 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状渡し(残置物あり) | |||||||
情報更新日 | 2023/02/02 | 次回更新予定日 | 2023/02/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:井戸 | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで705m、総合病院まで1735m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 現状渡し(残置物あり) | |||||||||||
備考 | 上水道:井戸水 現状の敷地外に建築する場合は、森林法上の開発許可が必要です。 敷地一部が山元(4)遺跡エリアに該当(工事の際、文化財保護法に基づく届出、工法等が必要となります) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社RELIFE
〒036-0301青森県黒石市一番町195 リライフ A