価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK15 洋4.5 洋4.75 洋5.75 | ||
建物面積 | 78.86㎡(23.85坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/04 |
価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK15 洋4.5 洋4.75 洋5.75 | ||
建物面積 | 78.86㎡(23.85坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 199.40㎡(60.31坪) | 建物面積 | 78.86㎡(23.85坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に9.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/06 | 次回更新予定日 | 2023/06/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 黒石市立黒石小学校 1697m | 中学校区 | 黒石市立中郷中学校 1713m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで405m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | R04確認セ弘中南第0157号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 建築主:(株)リアルワークス(青森県知事(1)第03574号) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社RELIFE
〒030-0843青森県青森市浜田3丁目1-1 ドリームタウンALi B棟 208