価格 | 3,600万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 133.21㎡(40.29坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗(収益) | ||
築年月 | 2018/12 |
価格 | 3,600万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 133.21㎡(40.29坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗(収益) | ||
築年月 | 2018/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 586.12㎡(177.30坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | 北向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
総戸数 | 3戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 東側 幅員16m 公道に14.5m接道,北側 幅員11.5m 公道に27.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 代理 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/23 | 次回更新予定日 | 2023/04/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, コンロ:IH, コンロの口数:2口, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 11台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | 4.21% | 満室時利回り | 10.81% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社RELIFE
〒030-0843青森県青森市浜田3丁目1-1 ドリームタウンALi B棟 208